Gemeinde Kirchlengern
![]() |
|
| Fläche | 33,8 km² |
| Stadtteile | Häver, Kirchlengern, Klosterbauerschaft, Quernheim, Rehmerloh, Stift Quernheim, Südlengern |
| PLZ | 32278 |
| Einwohner | 16.424 (Stand 31.12.2007) |
| EW pro km² | 486 |
| Webpräsenz | www.kirchlengern.de |
| Bürgermeister | Rüdiger Meier (CDU) |
* zwei Fraktionsmitglieder der "UWG" sind den "Grünen" beigetreten und bilden seitdem eine eigene Fraktion |
|
